
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 903 | 4585 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 902 | 4391 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 901 | 0205 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 900 | 3607 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 899 | 6258 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 898 | 0863 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 897 | 6248 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 896 | 2176 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 895 | 3114 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 894 | 0827 |
